
Vignal Feu arrière LC7
Brèves informations
- Feu arrière avec catadioptre et feu d'encombrement, avec et sans éclairage de plaque.
- Pour un montage additionnel horizontal et vertical.
- Equipement:
- 12 V
- 4 x 21W BA 15s - 12498
- 4 x 5W BA 15s - 12821
- 24 V
- 4 x 21W BA 15s - 13498
- 4 x 5W BA 15s - 13821
| FCL | = | Feu clignotant |
| FST | = | Feu stop |
| FDR | = | Feu de recul |
| FDB | = | Feu de brouillard |
| EPP | = | Eclaireur de plaque |
| FL | = | Feu lateraux |
| FDG | = | Feu de gabarit |
| K | = | Catadioptre |
| FEA | = | Feu d’encombrement sur antenne |
| FAR | = | Feu arrière |
| FDP | = | Feu de position |
Article
Info
- Feu arrière avec catadioptre et feu d'encombrement, avec et sans éclairage de plaque.
- Pour un montage additionnel horizontal et vertical.
- Equipement:
- 12 V
- 4 x 21W BA 15s - 12498
- 4 x 5W BA 15s - 12821
- 24 V
- 4 x 21W BA 15s - 13498
- 4 x 5W BA 15s - 13821
| FCL | = | Feu clignotant |
| FST | = | Feu stop |
| FDR | = | Feu de recul |
| FDB | = | Feu de brouillard |
| EPP | = | Eclaireur de plaque |
| FL | = | Feu lateraux |
| FDG | = | Feu de gabarit |
| K | = | Catadioptre |
| FEA | = | Feu d’encombrement sur antenne |
| FAR | = | Feu arrière |
| FDP | = | Feu de position |




