Infos
- Feu arrière ADR avec catadioptre / feu d'encombrement,
- avec et sans éclairage de plaque / catadioptre triangle
- Equipement:
- 12V
- 1 x 21W BAU 15s 12496
- 3 x 21W BA 15s 12498
- 3 x 5 W BA 15s 12821
- 24V
- 1 x 21W BAU 15s 13496
- 3 x 21W BA 15s 13498
- 3 x 5 W BA 15s 13821
| FCL | = | Feu clignotant |
| FST | = | Feu stop |
| FDR | = | Feu de recul |
| FDB | = | Feu de brouillard |
| EPP | = | Eclaireur de plaque |
| FL | = | Feu lateraux |
| FDG | = | Feu de gabarit |
| K | = | Catadioptre |
| FEA | = | Feu d’encombrement sur antenne |
| FAR | = | Feu arrière |
| FDP | = | Feu de position |
Caractéristiques techniques
| Désignation | Valeur |
|---|---|
| % SALE % | Non |
| Avertisseurs sonores / buzzers | sans |
| Catadioptre | avec |
| Conception | A droite |
| Connexion | 1 x AMP 7-pôles |
| Couleur(s) | bleuâtre |
| Départ | Latéral |
| Eclaireur de Plaque | sans |
| Feu arrière | Ampoule |
| Feu clignotant | Ampoule |
| Feu de brouillard | Ampoule |
| Feu de recul | Ampoule |
| Feu d’encombrement sur Antenne | sans |
| Feu lateraux | Ampoule |
| Feu stop | Ampoule |
| Hauteur (mm) | 160 |
| Largeur (mm) | 400 |
| Marque | VIGNAL |
| Profondeur (mm) | 88.5 |
| Système d'éclairage | sans ampoule |
| Type | 156210 / LC8 KC 21C |
| Volt | 12/24 |






