Infos
- UFW (Ultra Flat Wave) (Vague ultra plate)
- AHW (Automotive Hig Wave) (Haute vague automobile)
Caractéristiques techniques
| Désignation | Valeur |
|---|---|
| % SALE % | Non |
| Contour de suspension externe à la sortie C | Oui |
| Convient pour le profil de tuyau ondulé NW (A-B-C) | 22-17-17 / 19-15-15 |
| Convient pour le profil de tuyau ondulé NW AHW | 19-15-15 |
| Convient pour le profil de tuyau ondulé NW normale + UFW | 22-17-17 |
| Convient pour le profil de tuyau ondulé NW profil-L | - |
| Convient pour le profil de tuyau ondulé NW profil-V | 19-15-15 |
| Couleur(s) | noir |
| Fermeture à pression | Oui |
| Forme | B |
| Insert de pied enfichable | Non |
| Largeur (mm) | 58.9 |
| Longeur (mm) | 67.9 |
| Marque | SCHLEMMER |
| Saisir l'extérieur | Oui |
| Swing top | Non |
| Type | 9817202 |


