Infos
- Poids léger
- Maniable et ergonomique grâce à son corps bi-matière
- Utilisable dans tous les domaines grâce au mandrin robuste
- Inverseur gauche/droite
- Vitesse de rotation régulable par intérupteur électronique
- Sélection de la vitesse de rotation
- Charbons interchangeables
- Batterie grande capacité Lithium-Ion
- Durée de stockage en charge accrue grâce à une plus grande capacité de charge
- Fonction charge rapide (1 heure)
- Chargeur avec coupure automatique
- Corps de lampe en matière plastique robuste
- Coffret robuste en matière plastique
Caractéristiques techniques
| Désignation | Valeur |
|---|---|
| % SALE % | Non |
| Article à variantes | 515.3535 |
| Attribut de fonction 1 | Réversible |
| Batterie | 515.3592 |
| Battery composition | Pile au lithium (rechargeable) |
| Battery included | Oui |
| Battery rechargeable | Oui |
| Capacité de la batterie [Ah] | 2,0 Ah |
| Capacité du mandrin mm | 1 - 10 mm |
| Charbons de rechange | 515.3595 |
| Couple maximal | 24 Nm |
| Courant à vide | 3,5 A |
| Emballage | Valise en matière plastique, extra solide |
| Fiche d’alimentation | Europlug (01) |
| Fréquence | 50 Hz |
| Hauteur H | 200.0 mm |
| Largeur B | 55.0 mm |
| Lithium battery included | Oui |
| Lithium-Info | Lithium dans le produit (intégré ou fourni) |
| Longueur totale L en mm | 190.0 mm |
| Marque | KS TOOLS |
| Matériel 1 | Coque en matière plastique |
| Mode de fonctionnement | Bloc de batterie |
| Nombre de batterie | 2 |
| Nombre de batteries requises | 2 |
| Nombre de chargeur | 1 |
| Numéro de fabricant | 515.3536 |
| Poids en g | 2700 g |
| Technologie de batterie | Lithium-Ion |
| Temps de charge | 1 heure |
| Tension batterie/accumulateur | 10,8 V |
| Tension de batterie [V] | 10,8 V |
| Tension de la prise | 230 V |
| Tension et capacité de la batterie | 10,8 V - 2,0 Ah |
| Tension électrique | 10,8 V |
| Type de batterie | 18650 |
| Vitesse de rotation | 0 - 1870 Tr/min Tr/min |
| Weight battery | 0.126 g |
| Weight class battery | Catégorie 05 (51 - 150 g) |
Fiche technique et téléchargements
Prospectus de vente



_SALL_AQU_V1.jpg?_a=DATAg1eAZAA0)
.AW2_SALL_AING_V1.jpg?_a=DATAg1eAZAA0)



