Infos
- Poignée antidérapante Soft Grip
 - Sortie d'air vers le bas de la poignée
 - longue enclume
 - avec ajustage à 4 positions du couple pour serrer et desserrer
 - Utilisation facile
 - Faibles vibrations
 - Gâchette intégrée dans la poignée
 - faible niveau sonore
 - Mécanisme de frappe à double marteau haute performance
 - trous avec vis de sécurité
 - Longue durée de vie
 - Poignée isolée contre le froid
 - Raccord 1/2" inclus
 - Boîtier ultra-léger en aluminium
 
Caractéristiques techniques
| Désignation | Valeur | 
|---|---|
| % SALE % | Oui | 
| Bruit max en choc (dbA) | 115.5 dB(A) | 
| Bruit max à vide (dbA) | 104.5 dB(A) | 
| Carré d'entraînement | 1 " | 
| Consommation d'air l/mn | 283 l/min | 
| Couple maximal de desserrage | 3405 Nm Nm | 
| Couple maximal de serrage | 1 = 919 Nm Nm | 
| Couple maximal de serrage 2 | 2 = 1523 Nm Nm | 
| Couple maximal de serrage 3 | 3 = 2145 Nm Nm | 
| Couple maximal de serrage à droite 4 | 4 = 3064 Nm Nm | 
| Diamètre minimum du tuyau | 3/4" - 19 mm mm | 
| Filet de raccordement | 1/2"PT | 
| Inexactitude de mesure accélérateur de vibrations | 1.77 m/s² | 
| Largeur B | 230 mm | 
| Lien vidéo Utilisation | https://youtu.be/3MqFMUSnVCM | 
| Longueur enclume en mm | 195.0 mm | 
| Longueur totale L en mm | 504 mm | 
| Matériel 1 | Aluminium | 
| Mode de fonctionnement | Pneumatique | 
| Numéro de fabricant | 515.3280 | 
| Poids en g | 7820 g | 
| Poignée | Poignée Soft Grip antidérapante | 
| Pression de service en bar | max. 6,3 bar (90 psi) | 
| Taille en pouces | 1 " | 
| Taille maximale des écrous | M 38 | 
| Vibrations | < 12,88 m/s² | 
| Vitesse de rotation à vide en T/mn | 6200 Tr/min | 




.AW1_SALL_AING_V1.jpg?_a=DATAg1eAZAA0)
















































