Infos
- Poignée antidérapante Soft Grip
- Sortie d'air vers le bas de la poignée
- Avec inverseur pratique à une main du sens de rotation (gauche/droite)
- Utilisation facile
- 3 réglages de couple
- Outil de percussion Jumbo industriel
- Longue durée de vie
- Poignée isolée contre le froid
- Livrée avec un connecteur de raccord 1/4"
- Boîtier ultra-léger
Caractéristiques techniques
| Désignation | Valeur |
|---|---|
| % SALE % | Oui |
| Bruit max en choc (dbA) | 102 dB(A) |
| Bruit max à vide (dbA) | 113 dB(A) |
| Carré d'entraînement | 1/2 " |
| Consommation d'air l/mn | 135 l/min |
| Couple de serrage recommandé | 615 Nm |
| Couple maximal de desserrage | 1390 Nm Nm |
| Couple maximal de serrage | 1 = 270 Nm Nm |
| Couple maximal de serrage 2 | 2 = 640 Nm Nm |
| Couple maximal de serrage 3 | 3 = 965 Nm Nm |
| Diamètre minimum du tuyau | 3/8" - 10 mm mm |
| Filet de raccordement | 1/4"PT |
| Inexactitude de mesure accélérateur de vibrations | 1.24 m/s² |
| Largeur B | 95 mm |
| Lien vidéo Utilisation | https://youtu.be/8Kio-U2_x3o |
| Longueur totale L en mm | 190 mm |
| Matériel 1 | Aluminium |
| Mode de fonctionnement | Pneumatique |
| Numéro de fabricant | 515.1270 |
| Poids en g | 1340 g |
| Poignée | Poignée Soft Grip antidérapante |
| Pression de service en bar | max. 6,3 bar |
| Standard | DIN EN ISO 28927-2 |
| Taille en pouces | 1/2 " |
| Taille maximale des écrous | M 16 |
| Vibrations | < 9,18 m/s² |
| Vitesse de rotation à vide en T/mn | 10000 Tr/min |









