Infos
- Poignée antidérapante Soft Grip
- Protections latérales
- Sortie d'air vers le bas de la poignée
- Avec inverseur du sens de rotation (gauche/droite)
- Utilisation facile
- 3 réglages de couple
- Mécanisme de frappe à double marteau haute performance
- Faible encombrement
- Longue durée de vie
- Poignée isolée contre le froid
- Livrée avec un connecteur de raccord 1/4"
- Boîtier ultra-léger en aluminium
Caractéristiques techniques
| Désignation | Valeur |
|---|---|
| % SALE % | Oui |
| Bruit max en choc (dbA) | 89.9 dB(A) |
| Bruit max à vide (dbA) | 100.9 dB(A) |
| Carré d'entraînement | 1/2 " |
| Consommation d'air l/mn | 169 l/min |
| Couple de serrage recommandé | 550 Nm |
| Couple maximal de desserrage | 1600 Nm |
| Couple maximal de serrage | 1 = 490 Nm Nm |
| Couple maximal de serrage 2 | 2 = 660 Nm Nm |
| Couple maximal de serrage 3 | 3 = 870 Nm Nm |
| Diamètre minimum du tuyau | 3/8" - 10 mm mm |
| Filet de raccordement | 1/4"PT |
| Largeur B | 174.3 mm |
| Longueur totale L en mm | 186.9 mm |
| Matériel 1 | Aluminium |
| Mode de fonctionnement | Pneumatique |
| Numéro de fabricant | 512.0020 |
| Poids en g | 2100 g |
| Poignée | Poignée Soft Grip antidérapante |
| Pression de service en bar | max. 6,3 bar (90 psi) |
| Taille en pouces | 1/2 " |
| Taille maximale des écrous | M16 |
| Vibrations | < 17,4 m/s² |
| Vitesse de rotation à vide en T/mn | 8600 Tr/min |
Fiche technique et téléchargements
Prospectus de vente









