Infos
- Pour contrôler la tension de courroie de distribution et courroie trapézoïdale
- Mesure selon la méthode en vigueur = Fréquence en Hertz.
- Avec manuel de données, les valeurs et positions correctes du capteur sur la courroie
- Utilisation par une personne
- Affichage LED et signal de mesure acoustique
- Arrêt automatique après 120 secondes
- Coffret robuste en matière plastique
Domaines d'utilisation / pour : Entretien des véhicules, remplacement de courroie, utilisable sur VL et VUL
Caractéristiques techniques
| Désignation | Valeur |
|---|---|
| % SALE % | Oui |
| Affichage | Affichage LED |
| Battery composition | Pile alcaline au manganèse (pile alcaline) |
| Battery included | Oui |
| Battery rechargeable | Non |
| Emballage | Valise en matière plastique, extra solide |
| Lien vidéo Déballage | https://youtu.be/BAKcbFk-4bw |
| Lien vidéo Utilisation | https://youtu.be/DQ6nLDZ1ZxE |
| Lithium battery included | Non |
| Longueur de câble en m | 1.2 m |
| Matériel 1 | Outil en alliage spécial |
| Nombre de batteries requises | 1 |
| Numéro de fabricant | 150.3165 |
| Pièces dans le set | 8 pcs |
| Plage de mesure | 30-520 Hz |
| Poids en g | 1130 g |
| Tension batterie/accumulateur | 9 V |
| Type de batterie | 9V |
| Weight class battery | Catégorie 03 (31 - 50 g) |





