Infos
- multimètre développé spécialement pour l’électronique de voitures et véhicules utilitaires
- double écran LCD avec affichage numérique et histogramme (bargraphe 32 segments)
- Avec affichage automatique du trop-plein et de la polarité
- Avec dispositif de sécurité pour V, µA / mA / A, donc raccordement incorrect impossible
- Commutateur rotatif central à 11 chiffres
- Sélection de plage de mesure automatique
- Grand écran LCD avec affichage à fort contraste, 3 lignes 1/2 avec rétroéclairage
- Avec fusible en verre intégré 300mA/600V; 10A/600V – 32 x 6 mm pour protéger les circuits
- avec double jeu de câbles de mesure avec sondes de mesure et pinces croco
- Pied rabattable réglable avec gaine de protection en caoutchouc
- En matière plastique résistant
Fonctions :
- Test de continuité (par signal acoustique)
- Résistant aux températures
- Test des diodes (par signal acoustique)
- Capacité
- Mesure de la fréquence
- Fonction Data-Hold
- Choix automatique de la plage de mesure
Caractéristiques techniques
| Désignation | Valeur |
|---|---|
| % SALE % | Oui |
| Affichage | Electronique (écran) |
| Alimentation électrique | Pile 9 V |
| Attribut de fonction 1 | Fonction de maintien |
| Battery composition | Pile zinc-carbone |
| Battery included | Oui |
| Battery rechargeable | Non |
| Champ d'application général | VÉHICULES |
| Courant alternatif | 600 µA - 10 A |
| Courant continu | 600 µA - 10 A |
| Fusible S1 | 300mA/600V |
| Fusible S2 | 10A/600V |
| Largeur en mm | 90.0 mm |
| Lithium battery included | Non |
| Longueur mm | 190 mm |
| Mesure de fréquence | 6Hz - 10MHz |
| Mesure de la capacité | 60 nF - 60 mF |
| Mesure de la température | -40° à +1370° C (-40° à 2000° F) |
| Mesure de résistance | 600 Ohm - 60 MOhm |
| Nombre de batteries requises | 1 |
| Numéro de fabricant | 150.1480 |
| Poids en g | 834 g |
| Profondeur en mm | 35.0 mm |
| Température de fonctionnement | 0°C à +40°C (32° - 104° F) |
| Température de stockage | -10°C à +50°C (14° à 122° F) |
| Tension alternative | 6 V - 750 V |
| Tension batterie/accumulateur | 9 V |
| Tension continue | 600 mV - 1000 V |
| Type de batterie | 9V |
| Weight class battery | Catégorie 03 (31 - 50 g) |












