Infos
- Montage d'origine: AMP Tyco MQS ELA
- Profil de sertissage 1 [mm²]: 0,2 mm²
- Profil de sertissage 2 [mm²]: 0,35 mm2
- Profil de sertissage 3 [mm²]: 0,5 mm2
- Profil de sertissage 4 [mm²]: 0,75 mm2
- Type de fiche: Fiche plate
- Type de fiche: Douille plate
- Outillage: avec positionneur
- SVHC: Pas de substances SVHC existantes!
Caractéristiques techniques
| Désignation | Valeur |
|---|---|
| % SALE % | Non |
| Marque | HERTH+BUSS |
| Montage d'origine | AMP Tyco MQS ELA |
| Outillage | avec positionneur |
| Profil de sertissage 1 (mm²) | 0,2 mm² |
| Profil de sertissage 2 (mm²) | 0,35 mm² |
| Profil de sertissage 3 (mm²) | 0,5 mm² |
| Profil de sertissage 4 (mm²) | 0,75 mm² |
| SVHC | Pas de substances SVHC existantes! |
| Type | 95 942 182 |
| Type de fiche | Fiche plate • Douille plate |



