Infos
- Coupe transversale [mm²]: 35 mm2
- Version de bornes de batteries: Borne fileté
- Version de bornes de batteries: pour pôle positif
- Version de bornes de batteries: pour pôle négatif
- Diamètres des bornes de la batterie [mm]: 17,5 mm
- Diamètres des bornes de la batterie [mm]: 15,9 mm
- Surface: étamé
- SVHC: Pas de substances SVHC existantes!
- Longueur [mm]: 250 mm
Caractéristiques techniques
| Désignation | Valeur |
|---|---|
| % SALE % | Non |
| Diamètres des bornes de la batterie (mm) | 15,9 mm • 17,5 mm |
| Longeur (mm) | 250 mm |
| Marque | HERTH+BUSS |
| Section (mm²) | 35 mm² |
| Surface | étamé |
| SVHC | Pas de substances SVHC existantes! |
| Type | 52 285 935 |
| Version de bornes de batteries | Pour pôle négatif • Pour pôle positif • Borne fileté |


