Infos
- Côté d'assemblage: Tableau de bord
 - Côté d'assemblage: Revêtement intérieur
 - Pour numéro OE: 6992.J4
 - Diamètre [mm]: 17 mm
 - Hauteur 1 [mm]: 10 mm
 - Hauteur 2 [mm]: 18 mm
 - Pour diamètres de cercle primitif de [mm]: 8 mm
 - Jusqu'à diamètre de cercle primitif [mm]: 8,2 mm
 - Matériel: POM (Polyoxyméthylène)
 
Caractéristiques techniques
| Désignation | Valeur | 
|---|---|
| % SALE % | Non | 
| Côté d'assemblage | Tableau de bord • Revêtement intérieur | 
| Diamètre (mm) | 17 mm | 
| Hauteur 1 (mm) | 10 mm | 
| Hauteur 2 (mm) | 18 mm | 
| Jusqu'à diamètre de cercle primitif (mm) | 8,2 mm | 
| Marque | HERTH+BUSS | 
| Matériel | POM (Polyoxyméthylène) | 
| Pour diamètres de cercle primitif de (mm) | 8 mm | 
| Pour numéro OE | 6992.J4 | 
| Type | 50 267 007 | 


