Infos
| BLL | = | Blinker |
| BRL | = | Bremslicht |
| RFS | = | Rückfahrscheinwerfer |
| NSL | = | Nebelschlusslicht |
| KZL | = | Kennzeichenleuchte |
| SML | = | Seitenmarkierungsleuchte |
| URL | = | Umriss-/Begrenzungsleuchte |
| RS | = | Rückstrahler |
| URA | = | Umrissarm |
| RUL | = | Rücklicht |
| STL | = | Standlicht |
Technische Daten
| Name | Wert |
|---|---|
| % SALE % | Nein |
| Anschluss | HDSCS hinten |
| Ausführung | links |
| Blinker | Glühlampe |
| Breite (mm) | 400 |
| Bremslicht | Glühlampe |
| Farbe(n) | weiss |
| Höhe (mm) | 160 |
| Kennzeichenleuchte | ohne |
| Lichtsystem | ohne Glühlampen |
| Marke | VIGNAL |
| Nebelschlusslicht | Glühlampe |
| Rückfahrscheinwerfer | Glühlampe |
| Rücklicht | Glühlampe |
| Rückstrahler | mit |
| Seitenmarkierungsleuchte | Glühlampe |
| Tiefe (mm) | 88.5 |
| Typ | 155480 |
| Umrissarm | ohne |
| Volt | 12/24 |



