Infos
- geringes Gewicht
- handliches und ergonomisches 2-Komponenten-Gehäuse
- universal einsetzbar durch robustes Schnellspannbohrfutter
- mit praktischer Links-/Rechts-Umschaltfunktion
- stufenlos regulierbare Motordrehzahl durch Elektronikschalter
- mit Drehmomentvorwahl
- Kohlebürsten austauschbar
- Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
- längere Standzeit durch höhere Belastungsfähigkeit
- Schnellladefunktion (1 Std.)
- automatisch abschaltbare Ladestation
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- in stabilem Kunststoffkoffer
Technische Daten
| Name | Wert |
|---|---|
| % SALE % | Nein |
| Akku-Anzahl | 0 |
| Akkukapazität [Ah] | 2,0 Ah |
| Akkuspannung [V] | 10,8 V |
| Akkuspannung und Kapazität | 10,8 V - 2,0 Ah |
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen |
| Anzahl Ladegerät | 0 |
| Batterie/Akku | 515.3592 |
| Betriebsart | Akkupack |
| Bohrfutterspannbereich mm | 1 - 10 mm |
| Breite B | 55.0 mm |
| Drehmoment max. | 24 Nm |
| Drehzahl | 0 - 1870 U/min. U/min |
| Elektrische Spannung | 10,8 V |
| Ersatzkohlenbuerste | 515.3595 |
| Funktions-Attribut 1 | Umschaltbar |
| Gesamtlänge L in mm | 190.0 mm |
| Gewicht [g] | 1600 g |
| Herstellernummer | 515.3534 |
| Höhe H | 200.0 mm |
| Ladezeit | 1 Std. |
| Leerlaufstrom | 3,5 A |
| Marke | KS TOOLS |
| Material1 | Kunststoffgehäuse |
| Variantenartikel | 515.3535 |
| Verpackung | Kunststoffkoffer, extra robust |
Datenblatt und Downloads
Verkaufs-Prospekt

_SALL_AQU_V1.jpg?_a=DATAg1eAZAA0)
.AW2_SALL_AING_V1.jpg?_a=DATAg1eAZAA0)
