Infos
- keine Pumpen: Heben und kontrolliertes Absenken per Knopfdruck
- der Griff kann beim Heben aufrecht stehen bleiben und spart Platz
- besonders robuster Aluminium-Wagenheber
- geringe Unterfahrtiefe für den Einsatz bei tiefer gelegten Fahrzeugen
- grosse Grundfläche für sicheren Stand
- gute Manövrierfähigkeit durch zwei öl- und säurefeste Nylon-Lenkrollen
- mit integrierter Schraubenablage
- Auflagentellerdurchmesser 95 mm
- ideal geeignet für den täglichen Werkstatteinsatz
- massive Aluminiumkonstruktion
- inklusive 4Ah eMonster Akku und Ladegerät
Technische Daten
| Name | Wert |
|---|---|
| % SALE % | Ja |
| Akkukapazität [Ah] | 4,0 Ah |
| Akkuspannung [V] | 18,0 V |
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen |
| Anzahl benötigter Batterien | 1 |
| Batterie enthalten | Ja |
| Batterie wiederaufladbar | Ja |
| Batterie-Zusammensetzung | Lithium (wiederaufladbar) |
| Batterietyp | 18650 |
| Betriebsart | Akkupack |
| Breite in mm | 305 mm |
| Elektrische Spannung | 18 V |
| Funktions-Attribut 1 | hydraulisch |
| Gewicht [g] | 27600 g |
| Herstellernummer | 160.2000 |
| Hubhöhe max. mm | 463 mm |
| Hubhöhe min. mm | 89 mm |
| Hubweg mm | 374 mm |
| Höhe in mm | 155 mm |
| Ladung in Ah | 4,0 |
| Leistung Watt | 400 Watt |
| Lithium-Batterie enthalten | Ja |
| Lithium-Info | Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend) |
| Länge mm | 732 mm |
| Material1 | Aluminium |
| Max. Hebelast | 2 t |
| Max. Höhe mm | 463 mm |
| Min. Höhe mm | 89 mm |
| Netzstecker | Eurostecker (01) |
| Spannung Batterie/Akku | 18 V |
| Spannung Ladegerät | 230V AC |
| Spannung Stecker | 230 V |
| Tragkraft in kg | 2000 kg |
| Voltage | 18 V |
Datenblatt und Downloads
Verkaufs-Prospekt









