Technische Daten
| Name | Wert |
|---|---|
| % SALE % | Nein |
| AWG | 20-16/16-14/12-10/8 |
| Gewicht [g] | 60 g |
| Herstellernummer | 115.1416 |
| Marke | KS TOOLS |
| Max. Leiterquerschnitt | 10.0 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt | 0.5 mm² |
| Querschnitt in mm² | 0,5-1,5/1,5-2,5/4-6/10 mm² |
| Teillänge L2 in mm | 50.0 mm |
| Teillänge L3 in mm | 34.0 mm |




