Infos
- Querschnitt [mm²]: 70 mm²
- Bohrungsabstand [mm]: 400 mm
- Material: Kupfer
- Breite [mm]: 29 mm
- Bohrung-Ø [mm]: 10,5 mm
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Kupferhülse
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Zinnbeschichtung
- Batteriepoldurchmesser [mm]: 15,9 mm
- SVHC: Keine SVHC Substanzen vorhanden!
- Einbauseite: Starterbatterie
- Batterieklemmenausführung: für Minuspol
Technische Daten
| Name | Wert |
|---|---|
| % SALE % | Nein |
| Batterieklemmenausführung | Für Minuspol |
| Batteriepoldurchmesser (mm) | 15,9 mm |
| Bohrung-Ø (mm) | 10,5 mm |
| Bohrungsabstand (mm) | 400 mm |
| Breite (mm) | 29 mm |
| Einbauseite | Starterbatterie |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | Mit Kupferhülse • Mit Zinnbeschichtung |
| Marke | HERTH+BUSS |
| Material | Kupfer |
| Querschnitt (mm²) | 70 mm² |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Typ | 52 287 274 |
Datenblatt und Downloads
Information

