Infos
- Für OE-Nummer: 7518.C0
 - Für Lochkreisdurchmesser von [mm]: 6,3 mm
 - Bis Lochkreisdurchmesser [mm]: 6,7 mm
 - Höhe 1 [mm]: 15,5 mm
 - Höhe 2 [mm]: 18 mm
 - Durchmesser [mm]: 17,8 mm
 - Für Wandstärke von [mm]: 2,5 mm
 - Bis Wandstärke [mm]: 8 mm
 - Material: Polyamid 6.6
 - SVHC: Keine SVHC Substanzen vorhanden!
 
Technische Daten
| Name | Wert | 
|---|---|
| % SALE % | Nein | 
| Bis Lochkreisdurchmesser (mm) | 6,7 mm | 
| Bis Wandstärke (mm) | 8 mm | 
| Durchmesser (mm) | 17,8 mm | 
| Für Lochkreisdurchmesser von (mm) | 6,3 mm | 
| Für OE-Nummer | 7518.C0 | 
| Für Wandstärke von (mm) | 2,5 mm | 
| Höhe 1 (mm) | 15,5 mm | 
| Höhe 2 (mm) | 18 mm | 
| Marke | HERTH+BUSS | 
| Material | Polyamid 6.6 | 
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! | 
| Typ | 50 267 201 | 

