Infos
- Für OE-Nummer: 07 14 2 151 750
 - Durchmesser [mm]: 16,9 mm
 - Höhe 1 [mm]: 25,2 mm
 - Höhe 2 [mm]: 56 mm
 - Für Lochkreisdurchmesser von [mm]: 6,3 mm
 - Bis Lochkreisdurchmesser [mm]: 6,5 mm
 - Für Wandstärke von [mm]: 4 mm
 - Bis Wandstärke [mm]: 10 mm
 - Material: POM (Polyoxymethylen)
 - Material: PA (Polyamid)
 - SVHC: Keine SVHC Substanzen vorhanden!
 
Technische Daten
| Name | Wert | 
|---|---|
| % SALE % | Nein | 
| Bis Lochkreisdurchmesser (mm) | 6,5 mm | 
| Bis Wandstärke (mm) | 10 mm | 
| Durchmesser (mm) | 16,9 mm | 
| Für Lochkreisdurchmesser von (mm) | 6,3 mm | 
| Für OE-Nummer | 07 14 2 151 750 | 
| Für Wandstärke von (mm) | 4 mm | 
| Höhe 1 (mm) | 25,2 mm | 
| Höhe 2 (mm) | 56 mm | 
| Marke | HERTH+BUSS | 
| Material | PA (Polyamid) • POM (Polyoxymethylen) | 
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! | 
| Typ | 50 267 180 | 

