Infos
- Für OE-Nummer: 1 018 435
 - Durchmesser [mm]: 18 mm
 - Höhe 1 [mm]: 15,6 mm
 - Höhe 2 [mm]: 18,1 mm
 - Für Lochkreisdurchmesser von [mm]: 8,4 mm
 - Bis Lochkreisdurchmesser [mm]: 8,62 mm
 - Material: POM (Polyoxymethylen)
 - SVHC: Keine SVHC Substanzen vorhanden!
 
Technische Daten
| Name | Wert | 
|---|---|
| % SALE % | Nein | 
| Bis Lochkreisdurchmesser (mm) | 8,62 mm | 
| Durchmesser (mm) | 18 mm | 
| Für Lochkreisdurchmesser von (mm) | 8,4 mm | 
| Für OE-Nummer | 1 018 435 | 
| Höhe 1 (mm) | 15,6 mm | 
| Höhe 2 (mm) | 18,1 mm | 
| Marke | HERTH+BUSS | 
| Material | POM (Polyoxymethylen) | 
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! | 
| Typ | 50 267 178 | 


