Infos
- Querschnitt [mm²]: 50 mm²
- Bohrungsabstand [mm]: 200 mm
- Material: Kupfer
- Breite [mm]: 25 mm
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Zinnbeschichtung
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Kupferhülse
- SVHC: Keine SVHC Substanzen vorhanden!
- Einbauseite: Motor
- Bohrung-Ø 1 [mm]: 10,5 mm
- Bohrung-Ø 2 [mm]: 10,5 mm
Technische Daten
| Name | Wert |
|---|---|
| % SALE % | Nein |
| Bohrung-Ø 1 (mm) | 10,5 mm |
| Bohrung-Ø 2 (mm) | 10,5 mm |
| Bohrungsabstand (mm) | 200 mm |
| Breite (mm) | 25 mm |
| Einbauseite | Motor |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | Mit Kupferhülse • Mit Zinnbeschichtung |
| Marke | HERTH+BUSS |
| Material | Kupfer |
| Querschnitt (mm²) | 50 mm² |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Typ | 52 287 851 |

