Infos
- Einbauseite: Motor
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Zinnbeschichtung
- Querschnitt [mm²]: 16 mm²
- Bohrungsabstand [mm]: 500 mm
- Material: Kupfer
- Bohrung-Ø 1 [mm]: 10,5 mm
- Bohrung-Ø 2 [mm]: 12 mm
- SVHC: Keine SVHC Substanzen vorhanden!
- Breite [mm]: 19 mm
Technische Daten
| Name | Wert |
|---|---|
| % SALE % | Nein |
| Bohrung-Ø 1 (mm) | 10,5 mm |
| Bohrung-Ø 2 (mm) | 12 mm |
| Bohrungsabstand (mm) | 500 mm |
| Breite (mm) | 19 mm |
| Einbauseite | Motor |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | Mit Zinnbeschichtung |
| Marke | HERTH+BUSS |
| Material | Kupfer |
| Querschnitt (mm²) | 16 mm² |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Typ | 52 287 826 |

