Infos
- Breite [mm]: 19 mm
 - Dicke/Stärke [mm]: 0,28 mm
 - Länge [m]: 2,5 m
 - Material: Kunststoff
 - Farbe: schwarz
 - Temperaturbereich von [°C]: -40 °C
 - Temperaturbereich bis [°C]: +90 °C
 - Klebkraft auf Stahl [N/cm]: 5,2 N/cm
 - Reisskraft [N/cm]: 85 N/cm
 - Reissdehnung [%]: 10 %
 - Klebstoff: Synthesekautschuk
 - SVHC: Keine SVHC Substanzen vorhanden!
 - DIN-Normen (Klebe-/Isolierbänder): DIN 40633 (Selbstklebende Isolierbänder)
 
Technische Daten
| Name | Wert | 
|---|---|
| % SALE % | Nein | 
| Breite (mm) | 19 mm | 
| Dicke/Stärke (mm) | 0,28 mm | 
| DIN-Normen (Klebe-/Isolierbänder) | DIN 40633 (Selbstklebende Isolierbänder) | 
| Farbe(n) | schwarz | 
| Klebkraft auf Stahl (N/cm) | 5,2 N/cm | 
| Klebstoff | Synthesekautschuk | 
| Länge (m) | 2,5 m | 
| Marke | HERTH+BUSS | 
| Material | Kunststoff | 
| Reissdehnung (%) | 10 % | 
| Reisskraft (N/cm) | 85 N/cm | 
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! | 
| Temperaturbereich bis (°C) | +90 °C | 
| Temperaturbereich von (°C) | -40 °C | 
| Typ | 50 272 050 | 

