Infos
- Einbauseite: Motorraum
- Einbauseite: Motorhaube
- Für OE-Nummer: N90 205 501
- Länge [mm]: 140 mm
- Breite [mm]: 4,5 mm
- Durchmesser Aufnahme [mm]: 35 mm
- Für Wandstärke von [mm]: 0,7 mm
- Bis Wandstärke [mm]: 1,5 mm
- Für Lochkreisdurchmesser von [mm]: 6,5 mm
- Bis Lochkreisdurchmesser [mm]: 6,7 mm
- Durchmesser Teller [mm]: 18 mm
- Höhe [mm]: 17 mm
- Material: Polyamid 6.6
Technische Daten
| Name | Wert |
|---|---|
| % SALE % | Nein |
| Bis Lochkreisdurchmesser (mm) | 6,7 mm |
| Bis Wandstärke (mm) | 1,5 mm |
| Breite (mm) | 4,5 mm |
| Durchmesser Aufnahme (mm) | 35 mm |
| Durchmesser Teller (mm) | 18 mm |
| Einbauseite | Motorhaube • Motorraum |
| Für Lochkreisdurchmesser von (mm) | 6,5 mm |
| Für OE-Nummer | N90 205 501 |
| Für Wandstärke von (mm) | 0,7 mm |
| Höhe (mm) | 17 mm |
| Länge (mm) | 140 mm |
| Marke | HERTH+BUSS |
| Material | Polyamid 6.6 |
| Typ | 50 267 055 |


