Infos
alle Funktionen LED
Steckervarianten & Montageanleitung
Steckervarianten & Montageanleitung
![]() | ![]() |
BLL = Blinker
BRL = Bremslicht
KZL = Kennzeichenleuchte
NSL = Nebelschlusslicht
RFS = Rückfahrscheinwerfer
RUL = Rücklicht
RS = Rückstrahler
SML = Seitenmarkierungsleuchte
STL = Standlicht
URA = Umrissarm
URL = Umriss-/Begrenzungsleuchte
LCG = LED Control Gerät
Technische Daten
| Name | Wert |
|---|---|
| % SALE % | Nein |
| Abbildung | A |
| Anschluss | 7-pol Ass2 |
| Ausführung | links |
| Blinker | LED |
| Breite (mm) | 350 |
| Bremslicht | LED |
| Gewicht (kg) | 1.28 |
| Höhe (mm) | 131.80 |
| Kennzeichenleuchte | ohne |
| LED Control Gerät | mit, für Anhängererkennung |
| Lichtsystem | LED |
| Marke | ASPÖCK |
| Nebelschlusslicht | LED |
| Rückfahrscheinwerfer | LED |
| Rücklicht | LED |
| Rückstrahler | Dreieck |
| Seitenmarkierungsleuchte | mit |
| Tiefe (mm) | 71 |
| Typ | 25-3800-501 |
| Umrissarm | ohne |
| Volt | 24 |








